健康安全環境
南京利德東方橡塑科技有限公司環境信息公示
發表時間:2019-03-06 12:08:00 來源:
南京利德東方橡塑科技有限公司
環境信息公示
環境信息公示
一、 基礎信息
單位名稱: | 南京利德東方橡塑科技有限公司 | 行業類別: | 汽車及零部件 |
法定代表人: | 楊舒媛 | 生產能力: | 3800萬米單膠管、690萬根總成、2700萬件密封件 |
郵政編碼: | 210000 | 主要產品: | 膠管、總成、密封件 |
組織機構代碼: | 9132010058049291XT | 成立時間: | 1949.5.16 |
生產地址: | 南京市六合區寧六路581號 | 投產時間: | 2018.6.29 |
聯系電話: | 025-83130840 | 聯系人: | 黃小軍 |
傳真: | 025-83130886 |
二、 排污信息
排口 | 主要污染因子 | 排放標準 | 第三方檢測濃度 | 檢測時間 |
污水總排口 | 化學需氧量 | 100mg/L | 30.75mg/L | 2018.9 |
氨氮 | 15mg/L | 0.87mg/L | 2018.9 | |
懸浮物 | 70mg/L | 30.25 mg/L | 2018.9 | |
石油類 | 5mg/L | 1.13 mg/L | 2018.9 | |
鍋爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 20mg/m³ | 2.5mg/m³ | 2018.9 |
二氧化硫 | 50mg/m³ | 4mg/m³ | 2018.9 | |
氮氧化物 | 200mg/m³ | 20.67mg/m³ | 2018.9 |
三、 防治污染設施的建設和運行情況
1.治理設施名稱 | 2.污染類別 | 3.處理方法 | 4.設計處理能力 | 5.投入使用日期 |
(1)污水處理站 | 污水 | 氣浮+二級生化處理 | 400 | 2018.5 |
(2)煉膠車間廢氣處理設施 | 廢氣 | 布袋除塵+水噴淋+低溫等離子+UV光解 | 26000 | 2018.5 |
(3)膠管車間廢氣處理設施 | 廢氣 | 水噴淋+低溫等離子+UV光解 | 30000 | 2018.5 |
(4)總成車間廢氣處理設施 | 廢氣 | 水噴淋+低溫等離子+UV光解 | 30000 | 2018.5 |
(5)食堂油煙凈化器 | 廢氣 | 靜電處理 | 20000 | 2018.5 |
(6)機加工車間廢氣處理設施 | 廢氣 | 濾筒式除塵 | 4000 | 2018.5 |
備注:1.計量單位:設計處理能力——污水(噸/日)、廢氣(標立方米/小時)、固體廢物(噸/日)
四、 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
1、建設項目環境影響評價
四、 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
1、建設項目環境影響評價
序號 | 項目名稱 | 環評批復號 | 批復時間 | 投運時間 | 驗收時間 |
1 | 年產汽車/鐵路等行業3800萬米軟管、690萬根總成及2700 萬件模壓制品項目環境影響報告書 | 六環書復[2014]011 號 | 2014.1.29 | 2018.6.29 | 2018.9.30 |
綠色采購狀況
我們公司對橡膠、編織線、接頭等主要原輔材料的供方進行評審,要求供方必須符合國家安全和環境法規要求,要具備國家或地方政府批準生產的有效文件,包括生產許可證、產品合格證、營業執照、稅務登記證、排污許可證、危險化學品經營許可證等資質證書。列入合格供方企業的相關資質證書,均在公司所屬貿易公司進行備案。